Payment Method | Instant/Delayed | Type | Region |
|---|---|---|---|
PayPal | Instant | Multiple | Most Regions |
Cards (Visa, Mastercard, debit card, etc) | Instant | Cards | All Regions |
Amazon Pay | Instant | Wallet | All Regions |
Apple Pay | Instant | Wallet | All Regions |
CashApp Pay | Instant | Wallet | United States |
Google Pay | Instant | Wallet | All Regions |
Link | Instant* | Wallet | All Regions |
Stablecoins/Crypto | Delayed | Wallet | All Regions |
Bancontact | Instant | Bank redirect | Belgium |
BLIK | Instant | Bank redirect | Poland |
EPS | Instant | Bank redirect | Austria |
iDEAL | Wero | Instant | Bank redirect | Netherlands |
Affirm | Instant | Buy Now, Pay Later | United States, Canada |
Afterpay / Clearpay | Instant | Buy Now, Pay Later | Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, United States |
Klarna | Instant | Buy Now, Pay Later | All Regions |
Sunbit | Instant | Buy Now, Pay Later | United States |
Zip | Instant | Buy Now, Pay Later | Australia, United States |
ACH Direct Debit | Delayed (typically 2–4 business days) | Bank debit | United States |
SEPA Direct Debit | Delayed (typically ~5 business days) | Bank debit | Europe |
Bank Transfers | Delayed (varies by bank and country; typically 1–5 business days) | Bank transfers | Europe, United Kingdom, Japan, Mexico, United States |
Pix | Instant | Real-time payments | Brazil |
* Link is instant when backed by cards or instant bank payments. If Link is configured to use ACH debit rails, it inherits ACH's delayed processing characteristics.